Ficha Técnica
|
Data: |
12 a 14 de Maio de 2026. |
| Local: | São Paulo – SP, Brasil. |
| Pavilhão: | Distrito Anhembi |
| Horário de Funcionamento: | das 11 horas às 19 horas. |
| Número de Estandes: | 230. |
| Número de Marcas/Empresas representadas: | 260. |
| Público Visitante: | 10.100. |
| Países presentes na condição de expositores ou visitantes: | Alemanha, Argentina, Austrália, Bolívia, Chile, China, Colômbia, Espanha, Estados Unidos, Holanda, India, Itália, México, Paraguai, Portugal, Uruguai e Venezuela. |
| Projeção de negócios (negócios fechados durante a feira, negócios agendados e negócios fechados nos meses seguintes): | US$ 270 milhões. |
| Edição Atual: | 19ª. |
| Periodicidade: | Anual |
| Edições Anteriores: | Anual – De 2005 até 2025. |
| Classificação: | Maior Feira do Setor na América Latina do mercado Feed e Food. Empregos durante o evento: 2.000 empregos. |
| Injeção direta de Recursos na Economia Local/regional: | R$ 12 milhões. |
| Área de Exposição: | Área bruta coberta de 26 mil m². |
Realização
Patrocinadores
Apoio
Mídias parceiras
Assine nossa
Newsletter
Copyright © 2025 Fenagra 2026 | Promoção e Organização: DG Eventos e Editora Ltda – CNPJ: 04.738.703-0001-72